Jednotka | Budova | Podlaží | Dispozice | Typ | Podlahová plocha | Součásti bytu | Celková užitná plocha | Cena bytu s DPH | Vlastnictví | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D324 | D.1.2 | 1. patro | 1+kk | Byt | 27,3 m2 | Balkón (6,3 m2) | 32 m2 | - | DB | Prodaný |
D325 | D.1.2 | 1. patro | 1+kk | Byt | 27,3 m2 | Balkón (6,2 m2) | 31,8 m2 | - | DB | Prodaný |
D326 | D.1.2 | 1. patro | 1+kk | Byt | 27,3 m2 | Balkón (6,8 m2) | 32,4 m2 | - | DB | Prodaný |
D327 | D.1.2 | 1. patro | 1+kk | Byt | 27,3 m2 | Balkón (6,7 m2) | 32,4 m2 | - | DB | Prodaný |
D328 | D.1.2 | 1. patro | 1+kk | Byt | 27,3 m2 | Balkón (6,4 m2) | 32,1 m2 | - | DB | Prodaný |
D329 | D.1.2 | 1. patro | 3+kk | Byt | 85,2 m2 | Balkón (24,1 m2) | 103,6 m2 | 10 469 222 Kč | DB | Volný |
D323 | D.1.2 | 1. patro | 1+kk | Byt | 27,3 m2 | Balkón (6,7 m2) | 32,3 m2 | - | DB | Prodaný |
D321 | D.1.2 | 1. patro | 2+kk | Byt | 46,74 m2 | Balkón (27,6 m2) | 71,4 m2 | - | DB | Prodaný |
D322 | D.1.2 | 1. patro | 1+kk | Byt | 27,2 m2 | Balkón (6,8 m2) | 32,4 m2 | - | DB | Prodaný |
D333 | D.1.2 | 2. patro | 1+kk | Byt | 27,2 m2 | Balkón (5,3 m2) | 30,9 m2 | - | DB | Prodaný |
D334 | D.1.2 | 2. patro | 1+kk | Byt | 27,3 m2 | Balkón (6,4 m2) | 32,1 m2 | - | DB | Prodaný |
D335 | D.1.2 | 2. patro | 1+kk | Byt | 27,3 m2 | Balkón (5,3 m2) | 31 m2 | - | DB | Prodaný |
D337 | D.1.2 | 2. patro | 1+kk | Byt | 27,4 m2 | Balkón (5,3 m2) | 31 m2 | - | DB | Prodaný |
D338 | D.1.2 | 2. patro | 1+kk | Byt | 27,3 m2 | Balkón (6,4 m2) | 32,1 m2 | - | DB | Prodaný |
D339 | D.1.2 | 2. patro | 1+kk | Byt | 27,3 m2 | Balkón (5,3 m2) | 31 m2 | - | DB | Prodaný |
D3310 | D.1.2 | 2. patro | 2+kk | Byt | 46,84 m2 | Balkón (27,1 m2) | 70,9 m2 | 6 274 555 Kč | DB | Předrezervovaný |
D332 | D.1.2 | 2. patro | 1+kk | Byt | 27,2 m2 | Balkón (6,4 m2) | 32 m2 | - | DB | Prodaný |
D331 | D.1.2 | 2. patro | 2+kk | Byt | 46,74 m2 | Balkón (26 m2) | 69,8 m2 | - | DB | Prodaný |
D336 | D.1.2 | 2. patro | 1+kk | Byt | 27,4 m2 | Balkón (6,4 m2) | 32 m2 | - | DB | Prodaný |
D344 | D.1.2 | 3. patro | 2+kk | Byt | 56,8 m2 | Balkón (12 m2) | 65 m2 | 6 992 767 Kč | DB | Předrezervovaný |
D345 | D.1.2 | 3. patro | 3+kk | Byt | 85,34 m2 | Balkón (32,4 m2) | 113 m2 | 10 396 765 Kč | DB | Volný |
D343 | D.1.2 | 3. patro | 2+kk | Byt | 56,7 m2 | Balkón (11,9 m2) | 64,9 m2 | - | DB | Prodaný |
D342 | D.1.2 | 3. patro | 2+kk | Byt | 56,7 m2 | Balkón (11,9 m2) | 64,9 m2 | 6 978 252 Kč | DB | Volný |
D341 | D.1.2 | 3. patro | 3+kk | Byt | 84,84 m2 | Balkón (32,6 m2) | 111,9 m2 | 10 346 929 Kč | DB | Volný |
D423 | D.2 | 1. patro | 1+kk | Byt | 40,1 m2 | Balkón (9,8 m2) | 47,3 m2 | - | OV | Prodaný |
D422 | D.2 | 1. patro | 3+kk | Byt | 67,4 m2 | Balkón (9,8 m2) | 72,6 m2 | 8 550 407 Kč | OV | Volný |
D421 | D.2 | 1. patro | 2+kk | Byt | 60,5 m2 | Terasa (7,44 m2), Zahrada (77,3 m2) | 141,14 m2 | 8 097 744 Kč | OV | Volný |
D433 | D.2 | 2. patro | 1+kk | Byt | 40,1 m2 | Balkón (9 m2) | 46,5 m2 | - | OV | Prodaný |
D432 | D.2 | 2. patro | 3+kk | Byt | 67,1 m2 | Balkón (9 m2) | 71,8 m2 | 8 597 919 Kč | OV | Volný |
D431 | D.2 | 2. patro | 2+kk | Byt | 60,8 m2 | Balkón (19,7 m2) | 76,1 m2 | - | OV | Prodaný |
D443 | D.2 | 3. patro | 1+kk | Byt | 40,1 m2 | Balkón (9,2 m2) | 46,7 m2 | - | OV | Prodaný |
D442 | D.2 | 3. patro | 3+kk | Byt | 67,4 m2 | Balkón (9 m2) | 71,8 m2 | - | OV | Prodaný |
D441 | D.2 | 3. patro | 2+kk | Byt | 60,7 m2 | Balkón (18 m2) | 74,4 m2 | - | OV | Prodaný |
D453 | D.2 | 4. patro | 1+kk | Byt | 40,1 m2 | Balkón (9,1 m2) | 46,6 m2 | - | OV | Prodaný |
D452 | D.2 | 4. patro | 3+kk | Byt | 67,2 m2 | Balkón (8,9 m2) | 71,7 m2 | - | OV | Prodaný |
D451 | D.2 | 4. patro | 2+kk | Byt | 60,8 m2 | Balkón (18 m2) | 74,4 m2 | - | OV | Prodaný |
D463 | D.2 | 5. patro | 1+kk | Byt | 40,1 m2 | Balkón (9 m2) | 46,5 m2 | - | OV | Prodaný |
D462 | D.2 | 5. patro | 3+kk | Byt | 67,5 m2 | Balkón (9 m2) | 71,8 m2 | - | OV | Prodaný |
D461 | D.2 | 5. patro | 2+kk | Byt | 60,5 m2 | Balkón (18 m2) | 74,4 m2 | - | OV | Prodaný |
D473 | D.2 | 6. patro | 1+kk | Byt | 40,1 m2 | Balkón (9 m2) | 46,5 m2 | - | OV | Prodaný |
D472 | D.2 | 6. patro | 3+kk | Byt | 67,1 m2 | Balkón (9 m2) | 71,8 m2 | 8 830 527 Kč | OV | Volný |
D471 | D.2 | 6. patro | 2+kk | Byt | 60,9 m2 | Balkón (18 m2) | 74,5 m2 | - | OV | Prodaný |
D482 | D.2 | 7. patro | 4+kk | Byt | 95,7 m2 | Balkón (18,1 m2) | 105,8 m2 | 13 974 942 Kč | OV | Volný |
D481 | D.2 | 7. patro | 3+kk | Byt | 75 m2 | Balkón (18 m2) | 87,6 m2 | - | OV | Prodaný |
D492 | D.2 | 8. patro | 4+kk | Byt | 95,6 m2 | Balkón (18 m2) | 105,6 m2 | - | OV | Prodaný |
D491 | D.2 | 8. patro | 3+kk | Byt | 75,2 m2 | Balkón (18 m2) | 87,6 m2 | - | OV | Prodaný |
D4102 | D.2 | 9. patro | 4+kk | Byt | 95,5 m2 | Balkón (17,9 m2) | 105,7 m2 | Cena na vyžádání | OV | Předrezervovaný |
D4101 | D.2 | 9. patro | 3+kk | Byt | 75 m2 | Balkón (18 m2) | 87,6 m2 | Cena na vyžádání | OV | Volný |
D4112 | D.2 | 10. patro | 4+kk | Byt | 95,3 m2 | Balkón (18 m2) | 105,6 m2 | Cena na vyžádání | OV | Volný |
D4111 | D.2 | 10. patro | 3+kk | Byt | 75,2 m2 | Balkón (18 m2) | 87,6 m2 | Cena na vyžádání | OV | Volný |
E111 | E.1.1 | Přízemí | 3+kk | Byt | 88,25 m2 | Terasa (23 m2), Zahrada (84,5 m2) | 190,6 m2 | 11 275 347 Kč | OV | Volný |
E112 | E.1.1 | Přízemí | 2+kk | Byt | 50,05 m2 | Terasa (6,3 m2), Zahrada (34,2 m2) | 88,2 m2 | - | OV | Prodaný |
E113 | E.1.1 | Přízemí | 2+kk | Byt | 50,27 m2 | Terasa (6,2 m2), Zahrada (34,4 m2) | 88,3 m2 | - | OV | Prodaný |
E121 | E.1.1 | 1. patro | 3+kk | Byt | 89,13 m2 | Balkón (15,4 m2) | 99,1 m2 | 10 520 924 Kč | OV | Volný |
E122 | E.1.1 | 1. patro | 2+kk | Byt | 50,79 m2 | Balkón (2,9 m2) | 51,1 m2 | - | OV | Prodaný |
E123 | E.1.1 | 1. patro | 2+kk | Byt | 50,47 m2 | Balkón (2,9 m2) | 51 m2 | - | OV | Prodaný |
E212 | E.1.2 | Přízemí | 2+kk | Byt | 50,22 m2 | Terasa (6,3 m2), Zahrada (34,4 m2) | 88,3 m2 | - | OV | Prodaný |
E211 | E.1.2 | Přízemí | 2+kk | Byt | 49,77 m2 | Terasa (6,3 m2), Zahrada (34,2 m2) | 87,7 m2 | - | OV | Prodaný |
E221 | E.1.2 | 1. patro | 2+kk | Byt | 50,56 m2 | Balkón (2,9 m2) | 50,8 m2 | - | OV | Prodaný |
E222 | E.1.2 | 1. patro | 2+kk | Byt | 51,2 m2 | Balkón (5,8 m2) | 54 m2 | - | OV | Prodaný |
E223 | E.1.2 | 1. patro | 2+kk | Byt | 49,57 m2 | Balkón (2,9 m2) | 49,9 m2 | - | OV | Prodaný |
E23A | E.1.2 | 2. patro | 1+kk | Ateliér | 29,36 m2 | Balkón (2,9 m2), Terasa (10,1 m2), Zahrada (29,5 m2) | 70,4 m2 | - | OV | Prodaný |
E231 | E.1.2 | 2. patro | 3+kk | Byt | 66,9 m2 | Balkón (5,8 m2) | 68,3 m2 | - | OV | Prodaný |
E232 | E.1.2 | 2. patro | 2+kk | Byt | 49,5 m2 | Balkón (2,9 m2) | 49,3 m2 | - | OV | Prodaný |
E233 | E.1.2 | 2. patro | 2+kk | Byt | 50,79 m2 | Balkón (2,9 m2) | 51,1 m2 | - | OV | Prodaný |
E234 | E.1.2 | 2. patro | 2+kk | Byt | 50,37 m2 | Balkón (2,9 m2), Terasa (9,6 m2), Zahrada (34,6 m2) | 95 m2 | - | OV | Prodaný |
E24A | E.1.2 | 3. patro | 1+kk | Ateliér | 29,23 m2 | 28 m2 | - | OV | Prodaný | |
E241 | E.1.2 | 3. patro | 3+kk | Byt | 66,88 m2 | Balkón (5,8 m2) | 68,3 m2 | - | OV | Prodaný |
E242 | E.1.2 | 3. patro | 2+kk | Byt | 49,71 m2 | Balkón (2,9 m2) | 49,9 m2 | - | OV | Prodaný |
E243 | E.1.2 | 3. patro | 2+kk | Byt | 51,19 m2 | Balkón (5,9 m2) | 54,1 m2 | - | OV | Prodaný |
E244 | E.1.2 | 3. patro | 2+kk | Byt | 50,39 m2 | Balkón (2,9 m2) | 50,9 m2 | - | OV | Prodaný |
E251 | E.1.2 | 4. patro | 4+kk | Byt | 102,31 m2 | Balkón (8,7 m2) | 104,9 m2 | 13 885 505 Kč | OV | Volný |
E252 | E.1.2 | 4. patro | 2+kk | Byt | 54,36 m2 | Balkón (2,9 m2) | 54,7 m2 | 7 079 174 Kč | OV | Volný |
E253 | E.1.2 | 4. patro | 4+kk | Byt | 102,4 m2 | Balkón (5,8 m2) | 102,3 m2 | 14 031 135 Kč | OV | Volný |
E311 | E.2 | Přízemí | 1+kk | Byt | 29,72 m2 | Terasa (6,3 m2), Zahrada (72,7 m2) | 107,1 m2 | - | OV | Prodaný |
E312 | E.2 | Přízemí | 2+kk | Byt | 63,75 m2 | Terasa (11,7 m2), Zahrada (90,5 m2) | 163 m2 | - | OV | Prodaný |
E313 | E.2 | Přízemí | 3+kk | Byt | 91,34 m2 | Terasa (15,9 m2), Zahrada (135,4 m2) | 238,2 m2 | - | OV | Prodaný |
E321 | E.2 | 1. patro | 3+kk | Byt | 85,99 m2 | Lodžie (4,8 m2) | 86,6 m2 | 9 955 011 Kč | OV | Volný |
E322 | E.2 | 1. patro | 2+kk | Byt | 59,22 m2 | Lodžie (5,7 m2) | 62,3 m2 | - | OV | Prodaný |
E323 | E.2 | 1. patro | 1+kk | Byt | 35,4 m2 | Lodžie (4,8 m2) | 38 m2 | - | OV | Prodaný |
E331 | E.2 | 2. patro | 3+kk | Byt | 85,99 m2 | Lodžie (4,8 m2) | 86,4 m2 | 9 999 129 Kč | OV | Volný |
E332 | E.2 | 2. patro | 2+kk | Byt | 60,84 m2 | Lodžie (4,8 m2) | 62,3 m2 | - | OV | Prodaný |
E333 | E.2 | 2. patro | 1+kk | Byt | 35,09 m2 | Lodžie (4,8 m2) | 38,3 m2 | - | OV | Prodaný |
E341 | E.2 | 3. patro | 3+kk | Byt | 86,39 m2 | Lodžie (4,8 m2) | 86,6 m2 | - | OV | Prodaný |
E342 | E.2 | 3. patro | 2+kk | Byt | 59,42 m2 | Lodžie (5,7 m2) | 62,2 m2 | - | OV | Prodaný |
E343 | E.2 | 3. patro | 1+kk | Byt | 35,75 m2 | Lodžie (4,8 m2) | 38 m2 | - | OV | Prodaný |
E351 | E.2 | 4. patro | 3+kk | Byt | 86,27 m2 | Lodžie (4,8 m2) | 86,4 m2 | 10 860 003 Kč | OV | Volný |
E352 | E.2 | 4. patro | 2+kk | Byt | 56,73 m2 | Lodžie (10,4 m2) | 63,5 m2 | - | OV | Prodaný |
E353 | E.2 | 4. patro | 1+kk | Byt | 35,47 m2 | Lodžie (4,8 m2) | 38,3 m2 | - | OV | Prodaný |
E412 | E.3 | Přízemí | 2+kk | Byt | 50,3 m2 | Terasa (6,2 m2), Zahrada (66,9 m2) | 120,8 m2 | - | OV | Prodaný |
E411 | E.3 | Přízemí | 2+kk | Byt | 57,21 m2 | Terasa (6,2 m2), Zahrada (54,7 m2) | 115 m2 | 8 034 101 Kč | OV | Volný |
E422 | E.3 | 1. patro | 2+kk | Byt | 50,45 m2 | Balkón (2,9 m2) | 51 m2 | - | OV | Prodaný |
E421 | E.3 | 1. patro | 2+kk | Byt | 55,48 m2 | Balkón (2,9 m2) | 55,1 m2 | 6 631 630 Kč | OV | Předrezervovaný |
E43A | E.3 | 2. patro | 1+kk | Ateliér | 29,65 m2 | Balkón (2,9 m2) | 31,2 m2 | - | OV | Prodaný |
E431 | E.3 | 2. patro | 3+kk | Byt | 66,87 m2 | Balkón (5,8 m2) | 68,3 m2 | - | OV | Prodaný |
E432 | E.3 | 2. patro | 2+kk | Byt | 49,71 m2 | Balkón (2,9 m2) | 49,6 m2 | - | OV | Prodaný |
E433 | E.3 | 2. patro | 2+kk | Byt | 50,76 m2 | Balkón (2,9 m2) | 51,1 m2 | - | OV | Prodaný |
E434 | E.3 | 2. patro | 2+kk | Byt | 50,4 m2 | Balkón (2,9 m2) | 51 m2 | - | OV | Prodaný |
E44A | E.3 | 3. patro | 1+kk | Ateliér | 29,53 m2 | 28,1 m2 | - | OV | Prodaný | |
E441 | E.3 | 3. patro | 3+kk | Byt | 66,67 m2 | Balkón (5,8 m2) | 68,1 m2 | - | OV | Prodaný |
E442 | E.3 | 3. patro | 2+kk | Byt | 49,93 m2 | Balkón (2,9 m2) | 50 m2 | - | OV | Prodaný |
E443 | E.3 | 3. patro | 2+kk | Byt | 51,23 m2 | Balkón (5,8 m2) | 53,9 m2 | - | OV | Prodaný |
E444 | E.3 | 3. patro | 2+kk | Byt | 50,44 m2 | Balkón (2,9 m2) | 50,8 m2 | - | OV | Prodaný |
E511 | E.4 | Přízemí | 2+kk | Byt | 63,38 m2 | Terasa (10,4 m2), Zahrada (60,2 m2) | 131,1 m2 | - | OV | Prodaný |
E512 | E.4 | Přízemí | 1+kk | Byt | 31,35 m2 | Terasa (7,4 m2), Zahrada (118,2 m2) | 155,3 m2 | - | OV | Prodaný |
E513 | E.4 | Přízemí | 3+kk | Byt | 91,41 m2 | Terasa (15,4 m2), Zahrada (160 m2) | 260,7 m2 | - | OV | Prodaný |
E521 | E.4 | 1. patro | 3+kk | Byt | 85,13 m2 | Lodžie (4,8 m2) | 84,3 m2 | 10 059 547 Kč | OV | Volný |
E523 | E.4 | 1. patro | 1+kk | Byt | 35,9 m2 | Lodžie (4,8 m2) | 38,4 m2 | - | OV | Prodaný |
E522 | E.4 | 1. patro | 2+kk | Byt | 58,94 m2 | Lodžie (5,7 m2) | 62,1 m2 | 7 055 903 Kč | OV | Volný |
E531 | E.4 | 2. patro | 3+kk | Byt | 85,26 m2 | Lodžie (4,8 m2) | 85 m2 | 10 124 978 Kč | OV | Volný |
E532 | E.4 | 2. patro | 2+kk | Byt | 60,47 m2 | Lodžie (4,8 m2) | 61,9 m2 | - | OV | Prodaný |
E533 | E.4 | 2. patro | 1+kk | Byt | 35,59 m2 | Lodžie (4,8 m2) | 38,5 m2 | - | OV | Prodaný |
E541 | E.4 | 3. patro | 3+kk | Byt | 85,09 m2 | Lodžie (4,8 m2) | 84,3 m2 | 10 281 626 Kč | OV | Volný |
E542 | E.4 | 3. patro | 2+kk | Byt | 59,15 m2 | Lodžie (5,7 m2) | 62,1 m2 | - | OV | Prodaný |
E543 | E.4 | 3. patro | 1+kk | Byt | 36,28 m2 | Lodžie (4,8 m2) | 38,6 m2 | - | OV | Prodaný |
E551 | E.4 | 4. patro | 3+kk | Byt | 85,25 m2 | Lodžie (4,8 m2) | 85 m2 | 10 989 054 Kč | OV | Volný |
E552 | E.4 | 4. patro | 2+kk | Byt | 56,35 m2 | Lodžie (10,4 m2) | 63,2 m2 | 7 576 225 Kč | OV | Volný |
E553 | E.4 | 4. patro | 1+kk | Byt | 36 m2 | Lodžie (4,8 m2) | 38,5 m2 | - | OV | Prodaný |
D111 | D.1.1 | Přízemí | 2+kk | Byt | 49,18 m2 | Terasa (24,59 m2), Zahrada (145,51 m2) | 215,8 m2 | 7 776 372 Kč | DB | Volný |
D112 | D.1.1 | Přízemí | 1+kk | Byt | 29,93 m2 | Terasa (5,56 m2), Zahrada (33,84 m2) | 68,2 m2 | - | DB | Prodaný |
D114 | D.1.1 | Přízemí | 2+kk | Byt | 57,3 m2 | Terasa (11,27 m2), Zahrada (67,73 m2) | 132,3 m2 | 7 673 068 Kč | DB | Volný |
D115 | D.1.1 | Přízemí | 2+kk | Byt | 100,3 m2 | Terasa (13,59 m2), Zahrada (81,11 m2) | 173,6 m2 | 12 021 167 Kč | DB | Volný |
D211 | D.1.1 | Přízemí | 2+kk | Byt | 96,8 m2 | Terasa (13,48 m2), Zahrada (81,42 m2) | 177 m2 | 11 636 783 Kč | DB | Volný |
D113 | D.1.1 | Přízemí | 1+kk | Byt | 33,4 m2 | Terasa (6,96 m2), Zahrada (41,04 m2) | 79,7 m2 | - | DB | Prodaný |
D122 | D.1.1 | 1. patro | 1+kk | Byt | 27 m2 | Balkón (5,3 m2) | 31 m2 | - | DB | Prodaný |
D123 | D.1.1 | 1. patro | 2+kk | Byt | 57,2 m2 | Balkón (9,1 m2) | 62,6 m2 | 6 955 028 Kč | DB | Předrezervovaný |
D124 | D.1.1 | 1. patro | 2+kk | Byt | 57,2 m2 | Balkón (9,1 m2) | 62,6 m2 | 6 955 028 Kč | DB | Volný |
D125 | D.1.1 | 1. patro | 1+kk | Byt | 39,5 m2 | Balkón (5,3 m2) | 42,6 m2 | - | DB | Prodaný |
D126 | D.1.1 | 1. patro | 2+kk | Byt | 49,3 m2 | Balkón (5,4 m2) | 51,1 m2 | 5 826 906 Kč | DB | Volný |
D221 | D.1.1 | 1. patro | 2+kk | Byt | 48,41 m2 | Balkón (3,7 m2) | 49,5 m2 | 5 777 555 Kč | DB | Volný |
D222 | D.1.1 | 1. patro | 1+kk | Byt | 39,6 m2 | Balkón (7,6 m2) | 44,9 m2 | 4 956 984 Kč | DB | Předrezervovaný |
D223 | D.1.1 | 1. patro | 2+kk | Byt | 57,2 m2 | Balkón (9,1 m2) | 62,6 m2 | 6 955 028 Kč | DB | Volný |
D224 | D.1.1 | 1. patro | 2+kk | Byt | 57,4 m2 | Balkón (3,6 m2), Terasa (7,87 m2), Zahrada (18,2 m2) | 83,17 m2 | - | DB | Prodaný |
D225 | D.1.1 | 1. patro | 3+kk | Byt | 89,4 m2 | Balkón (19 m2), Terasa (8,34 m2), Zahrada (50,8 m2) | 155,34 m2 | - | DB | Prodaný |
D121 | D.1.1 | 1. patro | 2+kk | Byt | 49,38 m2 | Balkón (22,7 m2) | 68,4 m2 | - | DB | Prodaný |
D231 | D.1.1 | 2. patro | 3+kk | Byt | 93,21 m2 | Balkón (10,9 m2) | 97,5 m2 | 10 776 224 Kč | DB | Volný |
D232 | D.1.1 | 2. patro | 2+kk | Byt | 57,2 m2 | Balkón (9,1 m2) | 62,6 m2 | 6 955 028 Kč | DB | Předrezervovaný |
D233 | D.1.1 | 2. patro | 2+kk | Byt | 57,2 m2 | Balkón (9,1 m2) | 62,6 m2 | 6 955 028 Kč | DB | Volný |
D234 | D.1.1 | 2. patro | 3+kk | Byt | 89,4 m2 | Balkón (29,2 m2) | 106,4 m2 | - | DB | Prodaný |
D134 | D.1.1 | 2. patro | 3+kk | Byt | 100 m2 | Balkón (11,5 m2) | 98,1 m2 | 11 503 565 Kč | DB | Volný |
D133 | D.1.1 | 2. patro | 2+kk | Byt | 57,2 m2 | Balkón (9,1 m2) | 62,6 m2 | 6 955 028 Kč | DB | Předrezervovaný |
D131 | D.1.1 | 2. patro | 3+kk | Byt | 83,48 m2 | Balkón (29,2 m2) | 106,2 m2 | 10 004 575 Kč | DB | Předrezervovaný |
D132 | D.1.1 | 2. patro | 2+kk | Byt | 57,2 m2 | Balkón (9,1 m2) | 62,6 m2 | 6 955 028 Kč | DB | Předrezervovaný |
D144 | D.1.1 | 3. patro | 3+kk | Byt | 100,3 m2 | Balkón (10,9 m2) | 97,5 m2 | 11 639 058 Kč | DB | Volný |
D241 | D.1.1 | 3. patro | 3+kk | Byt | 93,21 m2 | Balkón (11,5 m2) | 98,2 m2 | - | DB | Prodaný |
D242 | D.1.1 | 3. patro | 2+kk | Byt | 57,2 m2 | Balkón (9,3 m2) | 62,6 m2 | 6 960 834 Kč | DB | Předrezervovaný |
D243 | D.1.1 | 3. patro | 2+kk | Byt | 57,2 m2 | Balkón (9,3 m2) | 62,6 m2 | 6 960 834 Kč | DB | Volný |
D244 | D.1.1 | 3. patro | 3+kk | Byt | 89,4 m2 | Balkón (29,2 m2) | 106,4 m2 | 10 813 071 Kč | DB | Volný |
D143 | D.1.1 | 3. patro | 2+kk | Byt | 57,2 m2 | Balkón (9,2 m2) | 62,7 m2 | - | DB | Prodaný |
D142 | D.1.1 | 3. patro | 2+kk | Byt | 57,2 m2 | Balkón (9,2 m2) | 62,7 m2 | - | DB | Prodaný |
D141 | D.1.1 | 3. patro | 3+kk | Byt | 83,38 m2 | Balkón (29,2 m2) | 106,2 m2 | - | DB | Prodaný |
E131 | E.1.1 | 2. patro | 3+kk | Byt | 66,59 m2 | Balkón (2,9 m2), Terasa (12,4 m2), Zahrada (18,6 m2) | 96,4 m2 | - | OV | Prodaný |
E13A | E.1.1 | 2. patro | 1+kk | Ateliér | 29,32 m2 | Balkón (2,9 m2) | 30,9 m2 | - | OV | Prodaný |
E132 | E.1.1 | 2. patro | 2+kk | Byt | 48,87 m2 | Terasa (13,8 m2), Zahrada (20,7 m2) | 80,9 m2 | - | OV | Prodaný |
E133 | E.1.1 | 2. patro | 2+kk | Byt | 50,81 m2 | Balkón (2,9 m2), Terasa (7,3 m2), Zahrada (11 m2) | 69,4 m2 | - | OV | Prodaný |
E134 | E.1.1 | 2. patro | 2+kk | Byt | 50,43 m2 | Balkón (2,9 m2) | 51 m2 | - | OV | Prodaný |
E143 | E.1.1 | 3. patro | 2+kk | Byt | 51,2 m2 | Balkón (5,8 m2) | 54 m2 | - | OV | Prodaný |
E144 | E.1.1 | 3. patro | 2+kk | Byt | 50,47 m2 | Balkón (2,9 m2) | 51 m2 | - | OV | Prodaný |
E142 | E.1.1 | 3. patro | 2+kk | Byt | 49,68 m2 | Balkón (2,9 m2) | 49,9 m2 | - | OV | Prodaný |
E141 | E.1.1 | 3. patro | 3+kk | Byt | 66,9 m2 | Balkón (5,8 m2) | 68,4 m2 | - | OV | Prodaný |
E14A | E.1.1 | 3. patro | 1+kk | Ateliér | 29,23 m2 | 28,1 m2 | - | OV | Prodaný | |
E151 | E.1.1 | 4. patro | 4+kk | Byt | 102,56 m2 | Balkón (8,7 m2) | 104,9 m2 | 13 918 728 Kč | OV | Volný |
E152 | E.1.1 | 4. patro | 2+kk | Byt | 54,6 m2 | Balkón (2,9 m2) | 54,7 m2 | 6 995 627 Kč | OV | Volný |
E153 | E.1.1 | 4. patro | 4+kk | Byt | 102,15 m2 | Balkón (5,8 m2) | 102,4 m2 | 13 997 358 Kč | OV | Volný |
E451 | E.3 | 4. patro | 4+kk | Byt | 102,61 m2 | Balkón (8,7 m2) | 105,2 m2 | 13 886 554 Kč | OV | Volný |
E452 | E.3 | 4. patro | 2+kk | Byt | 54,88 m2 | Balkón (2,9 m2) | 54,9 m2 | 7 157 488 Kč | OV | Volný |
E453 | E.3 | 4. patro | 4+kk | Byt | 102,2 m2 | Balkón (5,8 m2) | 102,4 m2 | 13 987 898 Kč | OV | Volný |
Veškeré zveřejněné údaje obsažené v této prezentaci a všech souvisejících dokumentech mají pouze informativní charakter a nejsou nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této nabídky tak nikomu nevzniká nárok na uzavření smlouvy.