| Jednotka | Budova | Podlaží | Dispozice | Typ | Podlahová plocha | Součásti bytu | Celková užitná plocha | Cena bytu s DPH | Vlastnictví | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F11P2 | F.1 | Přízemí | 3+kk | Byt | 65,8 m2 | Terasa (8,3 m2), Zahrada (47,91 m2), Zelená střecha (11,2 m2) | 130,12 m2 | 11 505 600 Kč | OV | Volný |
| F11P3 | F.1 | Přízemí | 1+kk | Byt | 33,84 m2 | Terasa (8,3 m2), Zelená střecha (57,71 m2) | 97,91 m2 | 6 158 600 Kč | OV | Volný |
| F12P1 | F.1 | 1. patro | 1+kk | Byt | 34,09 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 36,95 m2 | 5 724 000 Kč | OV | Volný |
| F12P2 | F.1 | 1. patro | 2+kk | Byt | 51,3 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 52,89 m2 | 8 331 600 Kč | OV | Volný |
| F12P3 | F.1 | 1. patro | 2+kk | Byt | 62,33 m2 | Lodžie (5,11 m2) | 65,21 m2 | 9 550 600 Kč | OV | Volný |
| F13P2 | F.1 | 2. patro | 3+kk | Byt | 63,43 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 64,88 m2 | 10 674 200 Kč | OV | Volný |
| F14P2 | F.1 | 3. patro | 2+kk | Byt | 51,21 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 52,89 m2 | 8 395 200 Kč | OV | Volný |
| F14P3 | F.1 | 3. patro | 2+kk | Byt | 62,68 m2 | Lodžie (5,11 m2) | 65,21 m2 | 9 688 400 Kč | OV | Volný |
| F15P1 | F.1 | 4. patro | 4+kk | Byt | 92,17 m2 | Lodžie (4,5 m2) | 90,71 m2 | 13 637 200 Kč | OV | Volný |
| F15P2 | F.1 | 4. patro | 2+kk | Byt | 59,13 m2 | Terasa (8,21 m2) | 64,63 m2 | 9 296 200 Kč | OV | Volný |
| F15P3 | F.1 | 4. patro | 2+kk | Byt | 39,85 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 42,15 m2 | 7 165 600 Kč | OV | Volný |
| F21P1 | F.2 | Přízemí | 4+kk | Byt | 97,1 m2 | Terasa (8,3 m2), Zahrada (64,55 m2), Zelená střecha (118,2 m2) | 282,18 m2 | 15 717 800 Kč | OV | Volný |
| F21P2 | F.2 | Přízemí | 3+kk | Byt | 65,9 m2 | Terasa (8,3 m2), Zahrada (75,61 m2), Zelená střecha (50,1 m2) | 196,42 m2 | 11 985 000 Kč | OV | Volný |
| F25P2 | F.2 | 4. patro | 2+kk | Byt | 59,21 m2 | Terasa (8,21 m2) | 64,65 m2 | 9 306 800 Kč | OV | Volný |
| F24P2 | F.2 | 3. patro | 2+kk | Byt | 51,21 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 52,89 m2 | 8 395 200 Kč | OV | Volný |
| F24P3 | F.2 | 3. patro | 2+kk | Byt | 62,66 m2 | Lodžie (5,11 m2) | 65 m2 | 9 688 400 Kč | OV | Volný |
| F22P2 | F.2 | 1. patro | 2+kk | Byt | 51,3 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 52,89 m2 | 8 331 600 Kč | OV | Volný |
| F22P3 | F.2 | 1. patro | 2+kk | Byt | 62,43 m2 | Lodžie (5,11 m2) | 65 m2 | 9 561 200 Kč | OV | Volný |
| F31P3 | F.3 | Přízemí | 3+kk | Byt | 65,63 m2 | Terasa (8,3 m2), Zahrada (22,56 m2), Zelená střecha (74,1 m2) | 167,52 m2 | 11 403 600 Kč | OV | Volný |
| F32P3 | F.3 | 1. patro | 2+kk | Byt | 62,11 m2 | Lodžie (4,68 m2) | 64,61 m2 | 9 497 600 Kč | OV | Volný |
| F32P4 | F.3 | 1. patro | 2+kk | Byt | 51,3 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 52,89 m2 | 8 490 600 Kč | OV | Volný |
| F34P3 | F.3 | 3. patro | 2+kk | Byt | 62,11 m2 | Lodžie (5,15 m2) | 65,08 m2 | 9 603 600 Kč | OV | Volný |
| F35P3 | F.3 | 4. patro | 3+kk | Byt | 63,26 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 64,79 m2 | 10 737 800 Kč | OV | Volný |
| F41P3 | F.4 | Přízemí | 3+kk | Byt | 65,63 m2 | Terasa (8,3 m2), Zahrada (19,34 m2), Zelená střecha (34,7 m2) | 124,9 m2 | 11 107 800 Kč | OV | Volný |
| F42P3 | F.4 | 1. patro | 2+kk | Byt | 62,11 m2 | Lodžie (5,11 m2) | 65,04 m2 | 9 518 800 Kč | OV | Volný |
| F42P4 | F.4 | 1. patro | 2+kk | Byt | 51,21 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 52,89 m2 | 8 480 000 Kč | OV | Volný |
| F44P3 | F.4 | 3. patro | 2+kk | Byt | 62,11 m2 | Lodžie (5,11 m2) | 65,04 m2 | 9 603 600 Kč | OV | Volný |
| F44P4 | F.4 | 3. patro | 2+kk | Byt | 51,3 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 52,89 m2 | 8 575 400 Kč | OV | Volný |
| F45P1 | F.4 | 4. patro | 4+kk | Byt | 88,79 m2 | Terasa (7,3 m2) | 90,07 m2 | 13 214 900 Kč | OV | Volný |
| F45P3 | F.4 | 4. patro | 3+kk | Byt | 63,26 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 64,74 m2 | 10 737 800 Kč | OV | Volný |
| F51P1 | F.5 | Přízemí | 4+kk | Byt | 97,14 m2 | Terasa (8,3 m2), Zahrada (74,14 m2) | 173,23 m2 | 15 141 000 Kč | OV | Volný |
| F51P3 | F.5 | Přízemí | 3+kk | Byt | 65,63 m2 | Terasa (8,3 m2), Zahrada (28,82 m2), Zelená střecha (8 m2) | 107,68 m2 | 10 965 000 Kč | OV | Volný |
| F52P1 | F.5 | 1. patro | 2+kk | Byt | 51,21 m2 | Lodžie (4,3 m2) | 52,82 m2 | 8 215 000 Kč | OV | Volný |
| F52P4 | F.5 | 1. patro | 2+kk | Byt | 62,13 m2 | Lodžie (5,1 m2) | 65,06 m2 | 9 518 800 Kč | OV | Volný |
| F53P3 | F.5 | 2. patro | 3+kk | Byt | 63,26 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 64,74 m2 | 10 642 400 Kč | OV | Volný |
| F54P1 | F.5 | 3. patro | 2+kk | Byt | 51,21 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 52,84 m2 | 8 289 200 Kč | OV | Volný |
| F54P4 | F.5 | 3. patro | 2+kk | Byt | 62,13 m2 | Lodžie (5,11 m2) | 65,07 m2 | 9 614 200 Kč | OV | Volný |
| G12P2 | G.1 | 1. patro | 2+kk | Byt | 50,97 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 52,54 m2 | 8 278 600 Kč | OV | Volný |
| G13P2 | G.1 | 2. patro | 3+kk | Byt | 63,46 m2 | Lodžie (5,04 m2) | 65,18 m2 | 10 737 800 Kč | OV | Volný |
| G14P2 | G.1 | 3. patro | 2+kk | Byt | 50,97 m2 | Lodžie (5,04 m2) | 53,26 m2 | 8 543 600 Kč | OV | Volný |
| G14P3 | G.1 | 3. patro | 2+kk | Byt | 62,44 m2 | Lodžie (5,83 m2) | 65,58 m2 | 9 677 800 Kč | OV | Volný |
| G15P2 | G.1 | 4. patro | 2+kk | Byt | 59,28 m2 | Terasa (9,91 m2) | 65,98 m2 | 9 370 400 Kč | OV | Volný |
| G21P1 | G.2 | Přízemí | 1+kk | Byt | 39,05 m2 | Terasa (8,3 m2), Zahrada (25,56 m2) | 71,22 m2 | 6 953 600 Kč | OV | Volný |
| G21P3 | G.2 | Přízemí | 2+kk | Byt | 59,05 m2 | Lodžie (5,11 m2) | 62,19 m2 | 8 967 600 Kč | OV | Volný |
| G23P1 | G.2 | 2. patro | 1+kk | Byt | 33,92 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 36,68 m2 | 5 724 000 Kč | OV | Volný |
| G23P3 | G.2 | 2. patro | 2+kk | Byt | 62,54 m2 | Lodžie (5,11 m2) | 64,91 m2 | 9 465 800 Kč | OV | Volný |
| G23P4 | G.2 | 2. patro | 2+kk | Byt | 51,23 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 52,79 m2 | 8 363 400 Kč | OV | Volný |
| G24P1 | G.2 | 3. patro | 4+kk | Byt | 88,86 m2 | Lodžie (8,82 m2) | 91,43 m2 | 13 204 600 Kč | OV | Volný |
| G31P1 | G.3 | Přízemí | 4+kk | Byt | 97,19 m2 | Terasa (8,3 m2), Zahrada (19,1 m2), Zelená střecha (72,06 m2) | 190,46 m2 | 14 914 400 Kč | OV | Volný |
| G31P2 | G.3 | Přízemí | 1+kk | Byt | 33,68 m2 | Terasa (8,3 m2), Zahrada (15,1 m2), Zelená střecha (18,6 m2) | 73,89 m2 | 5 957 200 Kč | OV | Volný |
| G31P3 | G.3 | Přízemí | 3+kk | Byt | 65,59 m2 | Terasa (8,3 m2), Zahrada (45,96 m2) | 116,79 m2 | 11 005 800 Kč | OV | Volný |
| G32P1 | G.3 | 1. patro | 2+kk | Byt | 51,32 m2 | Lodžie (5,04 m2) | 53,59 m2 | 8 246 800 Kč | OV | Volný |
| G32P4 | G.3 | 1. patro | 2+kk | Byt | 62,09 m2 | Lodžie (5,83 m2) | 65,75 m2 | 9 444 600 Kč | OV | Volný |
| G33P3 | G.3 | 2. patro | 3+kk | Byt | 63,22 m2 | Lodžie (5,04 m2) | 65,3 m2 | 10 663 600 Kč | OV | Volný |
| G34P1 | G.3 | 3. patro | 2+kk | Byt | 51,32 m2 | Lodžie (5,04 m2) | 53,59 m2 | 8 331 600 Kč | OV | Volný |
| G34P4 | G.3 | 3. patro | 2+kk | Byt | 62,09 m2 | Lodžie (5,83 m2) | 65,75 m2 | 9 624 800 Kč | OV | Volný |
| G21PP3 | G.2 | 1. podzemní patro | 3+kk | Byt | 65,46 m2 | Terasa (8,2 m2), Zahrada (39,21 m2) | 109,69 m2 | 11 118 000 Kč | OV | Volný |
| G21P4 | G.2 | Přízemí | 2+kk | Byt | 51,07 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 52,79 m2 | 8 374 000 Kč | OV | Volný |
| G22P3 | G.2 | 1. patro | 3+kk | Byt | 63,21 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 64,58 m2 | 9 656 600 Kč | OV | Volný |
| F11P1 | F.1 | Přízemí | 4+kk | Byt | 97,66 m2 | Terasa (8,3 m2), Zahrada (44,58 m2), Zelená střecha (29,9 m2) | 173,91 m2 | - | OV | Není k prodeji |
| F13P1 | F.1 | 2. patro | 4+kk | Byt | 92,4 m2 | Lodžie (4,5 m2) | 90,71 m2 | - | OV | Není k prodeji |
| F14P4 | F.1 | 3. patro | 1+kk | Byt | 39,72 m2 | Lodžie (4,5 m2) | 42,21 m2 | - | OV | Není k prodeji |
| F25P1 | F.2 | 4. patro | 4+kk | Byt | 92,17 m2 | Lodžie (4,5 m2) | 90,71 m2 | - | OV | Není k prodeji |
| F23P1 | F.2 | 2. patro | 4+kk | Byt | 92,19 m2 | Lodžie (4,5 m2) | 90,71 m2 | - | OV | Není k prodeji |
| F23P2 | F.2 | 2. patro | 3+kk | Byt | 63,69 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 64,58 m2 | - | OV | Není k prodeji |
| F31P1 | F.3 | Přízemí | 4+kk | Byt | 97,34 m2 | Terasa (8,3 m2), Zahrada (72,69 m2), Zelená střecha (52,5 m2) | 224,98 m2 | - | OV | Není k prodeji |
| F33P1 | F.3 | 2. patro | 4+kk | Byt | 92,21 m2 | Lodžie (4,5 m2) | 90,68 m2 | - | OV | Není k prodeji |
| F41P1 | F.4 | Přízemí | 4+kk | Byt | 97,35 m2 | Terasa (8,3 m2), Zahrada (58,14 m2), Zelená střecha (33,1 m2) | 191,03 m2 | - | OV | Není k prodeji |
| F43P1 | F.4 | 2. patro | 4+kk | Byt | 92,16 m2 | Lodžie (4,5 m2) | 90,68 m2 | - | OV | Není k prodeji |
| F53P1 | F.5 | 2. patro | 4+kk | Byt | 92,15 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 90,27 m2 | - | OV | Není k prodeji |
| F55P1 | F.5 | 4. patro | 4+kk | Byt | 92,06 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 90,27 m2 | - | OV | Není k prodeji |
| G11P1 | G.1 | Přízemí | 4+kk | Byt | 97,07 m2 | Terasa (8,3 m2), Zahrada (83,56 m2), Zelená střecha (20,15 m2) | 203,12 m2 | - | OV | Není k prodeji |
| G13P1 | G.1 | 2. patro | 4+kk | Byt | 92,23 m2 | Lodžie (5,22 m2) | 91,24 m2 | - | OV | Není k prodeji |
| G23P2 | G.2 | 2. patro | 1+kk | Byt | 39,6 m2 | Lodžie (4,5 m2) | 41,97 m2 | - | OV | Není k prodeji |
| G33P1 | G.3 | 2. patro | 4+kk | Byt | 92,09 m2 | Lodžie (5,04 m2) | 90,8 m2 | - | OV | Není k prodeji |
| G35P1 | G.3 | 4. patro | 4+kk | Byt | 92,1 m2 | Lodžie (5,04 m2) | 90,8 m2 | - | OV | Není k prodeji |
| G21PP1 | G.2 | 1. podzemní patro | 4+kk | Byt | 97,03 m2 | Terasa (8,3 m2), Zahrada (53,38 m2) | 153,16 m2 | - | OV | Není k prodeji |
| G22P1 | G.2 | 1. patro | 4+kk | Byt | 92,23 m2 | Lodžie (4,5 m2) | 90,49 m2 | - | OV | Není k prodeji |
| F12P4 | F.1 | 1. patro | 1+kk | Byt | 39,72 m2 | Lodžie (4,5 m2) | 42,21 m2 | - | OV | Prodaný |
| F13P3 | F.1 | 2. patro | 2+kk | Byt | 39,85 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 42,15 m2 | - | OV | Prodaný |
| F14P1 | F.1 | 3. patro | 1+kk | Byt | 34,08 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 36,93 m2 | - | OV | Prodaný |
| F25P3 | F.2 | 4. patro | 2+kk | Byt | 39,85 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 42,15 m2 | - | OV | Prodaný |
| F24P1 | F.2 | 3. patro | 1+kk | Byt | 34,08 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 36,93 m2 | - | OV | Prodaný |
| F22P1 | F.2 | 1. patro | 1+kk | Byt | 34,08 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 36,93 m2 | - | OV | Prodaný |
| F22P4 | F.2 | 1. patro | 1+kk | Byt | 40 m2 | Lodžie (4,5 m2) | 42,21 m2 | - | OV | Prodaný |
| F31P2 | F.3 | Přízemí | 1+kk | Byt | 33,35 m2 | Terasa (8,3 m2), Zelená střecha (41,12 m2) | 80,95 m2 | - | OV | Prodaný |
| F32P1 | F.3 | 1. patro | 1+kk | Byt | 33,94 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 36,82 m2 | - | OV | Prodaný |
| F32P2 | F.3 | 1. patro | 1+kk | Byt | 39,59 m2 | Lodžie (4,5 m2) | 42,09 m2 | - | OV | Prodaný |
| F34P1 | F.3 | 3. patro | 1+kk | Byt | 33,94 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 36,82 m2 | - | OV | Prodaný |
| F34P2 | F.3 | 3. patro | 1+kk | Byt | 39,59 m2 | Lodžie (4,5 m2) | 42,09 m2 | - | OV | Prodaný |
| F35P1 | F.3 | 4. patro | 4+kk | Byt | 88,79 m2 | Terasa (7,3 m2) | 90,07 m2 | - | OV | Prodaný |
| F41P2 | F.4 | Přízemí | 1+kk | Byt | 33,35 m2 | Terasa (8,3 m2), Zelená střecha (24,76 m2) | 64,59 m2 | - | OV | Prodaný |
| F42P1 | F.4 | 1. patro | 1+kk | Byt | 33,94 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 36,82 m2 | - | OV | Prodaný |
| F42P2 | F.4 | 1. patro | 1+kk | Byt | 39,59 m2 | Lodžie (4,5 m2) | 42,09 m2 | - | OV | Prodaný |
| F43P2 | F.4 | 2. patro | 2+kk | Byt | 39,73 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 42,03 m2 | - | OV | Prodaný |
| F43P3 | F.4 | 2. patro | 3+kk | Byt | 63,26 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 64,74 m2 | - | OV | Prodaný |
| F44P1 | F.4 | 3. patro | 1+kk | Byt | 33,94 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 36,82 m2 | - | OV | Prodaný |
| F44P2 | F.4 | 3. patro | 1+kk | Byt | 39,59 m2 | Lodžie (4,5 m2) | 42,09 m2 | - | OV | Prodaný |
| F45P2 | F.4 | 4. patro | 2+kk | Byt | 39,73 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 42,03 m2 | - | OV | Prodaný |
| F51P2 | F.5 | Přízemí | 1+kk | Byt | 33,4 m2 | Terasa (8,3 m2), Zelená střecha (35,36 m2) | 75,27 m2 | - | OV | Prodaný |
| F52P2 | F.5 | 1. patro | 1+kk | Byt | 34,02 m2 | Lodžie (4,3 m2) | 36,87 m2 | - | OV | Prodaný |
| F52P3 | F.5 | 1. patro | 1+kk | Byt | 39,6 m2 | Lodžie (4,5 m2) | 42,09 m2 | - | OV | Prodaný |
| F53P2 | F.5 | 2. patro | 2+kk | Byt | 39,73 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 42,03 m2 | - | OV | Prodaný |
| F54P2 | F.5 | 3. patro | 1+kk | Byt | 34,02 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 36,89 m2 | - | OV | Prodaný |
| F54P3 | F.5 | 3. patro | 1+kk | Byt | 39,6 m2 | Lodžie (4,5 m2) | 42,09 m2 | - | OV | Prodaný |
| G11P2 | G.1 | Přízemí | 3+kk | Byt | 65,79 m2 | Terasa (8,3 m2), Zelená střecha (28,15 m2) | 98,86 m2 | - | OV | Prodaný |
| G11P3 | G.1 | Přízemí | 1+kk | Byt | 34,1 m2 | Terasa (8,3 m2), Zelená střecha (51,59 m2) | 92,04 m2 | - | OV | Prodaný |
| G12P1 | G.1 | 1. patro | 1+kk | Byt | 34,3 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 37,03 m2 | - | OV | Prodaný |
| G12P3 | G.1 | 1. patro | 2+kk | Byt | 62,41 m2 | Lodžie (5,11 m2) | 64,86 m2 | - | OV | Prodaný |
| G12P4 | G.1 | 1. patro | 1+kk | Byt | 39,72 m2 | Lodžie (4,5 m2) | 42,09 m2 | - | OV | Prodaný |
| G13P3 | G.1 | 2. patro | 2+kk | Byt | 39,85 m2 | Lodžie (5,04 m2) | 42,75 m2 | - | OV | Prodaný |
| G14P1 | G.1 | 3. patro | 1+kk | Byt | 34,3 m2 | Lodžie (5,04 m2) | 37,75 m2 | - | OV | Prodaný |
| G14P4 | G.1 | 3. patro | 1+kk | Byt | 39,72 m2 | Lodžie (5,22 m2) | 42,81 m2 | - | OV | Prodaný |
| G15P1 | G.1 | 4. patro | 4+kk | Byt | 92,23 m2 | Lodžie (5,22 m2) | 91,24 m2 | - | OV | Prodaný |
| G15P3 | G.1 | 4. patro | 2+kk | Byt | 39,85 m2 | Lodžie (5,04 m2) | 42,75 m2 | - | OV | Prodaný |
| G24P3 | G.2 | 3. patro | 3+kk | Byt | 63,22 m2 | Lodžie (5,04 m2) | 65,3 m2 | - | OV | Prodaný |
| G32P2 | G.3 | 1. patro | 1+kk | Byt | 33,89 m2 | Lodžie (5,04 m2) | 37,36 m2 | - | OV | Prodaný |
| G33P2 | G.3 | 2. patro | 2+kk | Byt | 39,73 m2 | Lodžie (5,04 m2) | 42,63 m2 | - | OV | Prodaný |
| G34P2 | G.3 | 3. patro | 1+kk | Byt | 33,89 m2 | Lodžie (5,04 m2) | 37,36 m2 | - | OV | Prodaný |
| G34P3 | G.3 | 3. patro | 1+kk | Byt | 39,6 m2 | Lodžie (5,22 m2) | 42,69 m2 | - | OV | Prodaný |
| G35P2 | G.3 | 4. patro | 2+kk | Byt | 39,73 m2 | Lodžie (5,04 m2) | 42,63 m2 | - | OV | Prodaný |
| G35P3 | G.3 | 4. patro | 2+kk | Byt | 59,15 m2 | Terasa (9,91 m2) | 66,2 m2 | - | OV | Prodaný |
| G21PP2 | G.2 | 1. podzemní patro | 1+kk | Byt | 33,32 m2 | Terasa (8,3 m2), Zahrada (16,38 m2) | 56,49 m2 | - | OV | Prodaný |
| G22P2 | G.2 | 1. patro | 2+kk | Byt | 39,73 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 41,91 m2 | - | OV | Prodaný |
| F21P3 | F.2 | Přízemí | 1+kk | Byt | 33,54 m2 | Terasa (8,3 m2), Zelená střecha (120,73 m2) | 160,93 m2 | - | OV | Předrezervovaný |
| F24P4 | F.2 | 3. patro | 1+kk | Byt | 39,72 m2 | Lodžie (4,5 m2) | 42,21 m2 | - | OV | Předrezervovaný |
| F23P3 | F.2 | 2. patro | 2+kk | Byt | 39,85 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 42,15 m2 | - | OV | Předrezervovaný |
| F33P2 | F.3 | 2. patro | 2+kk | Byt | 39,73 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 42,03 m2 | - | OV | Předrezervovaný |
| F33P3 | F.3 | 2. patro | 3+kk | Byt | 63,26 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 64,74 m2 | - | OV | Předrezervovaný |
| F34P4 | F.3 | 3. patro | 2+kk | Byt | 51,21 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 52,89 m2 | - | OV | Předrezervovaný |
| F35P2 | F.3 | 4. patro | 2+kk | Byt | 39,73 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 42,03 m2 | - | OV | Předrezervovaný |
| F55P2 | F.5 | 4. patro | 2+kk | Byt | 39,73 m2 | Lodžie (4,32 m2) | 42,03 m2 | - | OV | Předrezervovaný |
| F55P3 | F.5 | 4. patro | 2+kk | Byt | 59,19 m2 | Terasa (8,2 m2) | 64,65 m2 | - | OV | Předrezervovaný |
| G21P2 | G.2 | Přízemí | 1+kk | Byt | 33,65 m2 | 31,89 m2 | - | OV | Předrezervovaný | |
| G24P2 | G.2 | 3. patro | 2+kk | Byt | 39,73 m2 | Lodžie (5,04 m2) | 42,63 m2 | - | OV | Předrezervovaný |
| G32P3 | G.3 | 1. patro | 1+kk | Byt | 39,6 m2 | Lodžie (5,22 m2) | 42,69 m2 | - | OV | Předrezervovaný |
Veškeré zveřejněné údaje obsažené v této prezentaci a všech souvisejících dokumentech mají pouze informativní charakter a nejsou nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této nabídky tak nikomu nevzniká nárok na uzavření smlouvy.